スクリューコンプレッサ (ドライヤ内蔵/全天候 型)











■仕様
項目/モデル | SMS11SD -56/66 | SMS15SD -56/66 | SMS22SD -58/68 | SMS37SD -58/68 | SMS55SD -58/68 | SMS75SD -58/68 |
---|
●コンプレッサー
形式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
空気量※1 (m3min) | 1.6(1.7)(1.4) | 2.1(2.4)(1.9) | 3.7(3.1)(3.0) | 6.1(5.5)(5.2) | 9.1(8.1) | 12.4(1.0) |
吐出圧力※2 (MPa) | 0.85 (0.69)(0.88) | 0.85 (0.69)(0.88) | 0.69(0.83)(0.88) | 0.7(0.85) | ||
容量制御方式 | 吸気閉塞+パージ制御+自動発停 | |||||
吸入条件 | 大気圧・-15※7~40℃ | |||||
初期充填 油量※3(L) | 11 | 11 | 18 | 27 | 44 | 48 |
吐出管径(A) | 25(1B) | 40(11/2B) | 50(2B) |
●モーター
形式 | 全閉外扇三相かご型誘導 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
出力(kW) | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
周波数(Hz) | 50/60 | |||||
電圧(V) | 200/200・220(400/400・400) | |||||
極数 | 4 | |||||
始動方式 | 直入 | スターデルタ(3コンタクタ) |
●概略寸法・概略質量
幅※4(mm) | 1,555(1,475) | 1,860 | 2,080 | 2,390 | 2,665 | |
---|---|---|---|---|---|---|
奥行(mm) | 810 | 840 | 980 | 1,150 | ||
高さ(mm) | 1,110 | 1,200 | 1,380 | 1,640 | ||
質量※4(kg) | 470(435) | 510(475) | 765(725) | 1,060(995) | 1,635(1,560) | 1,930(1,825) |
騒音値※5 (dB[A]) | 60 | 58 | 60 | 66 | 69 |
●ドライヤ
入力(kW) | 0.49/0.57 | 1.15/1.43 | 1.4/1.8 | 2.2/2.6 | 2.9/3.6 |
---|---|---|---|---|---|
出口空気 露点※6(℃) | 10(圧力下) | ||||
使用冷媒 | R407C |
※1空気量は大気圧下、温度30℃の吸込み状態に換算した値です。なお、空気量の保障値については別途お問い合わせ下さい。
※2高圧仕様は製造時対応オプションです。
※3当社純正潤滑油を必ずご使用下さい。
※4幅、質量の( )内はドライヤ無しの仕様です。
※5騒音値は無響音室にて前面1.5m、高さ1.2mの測定値です。
※6出口空気露点は雰囲気温度30℃の値です。
※7寒冷地(0℃以下)でご使用の場合は、テープヒータをオプション装着する必要がありますのでお問い合わせ下さい。