スクリューコンプレッサ (インバータ式/ドライヤ 内蔵)




■仕様
項目/モデル | SAS11VD-8 | SAS15VD-8 | SAS22VD-8 | SAS37VD-8 |
---|
●コンプレッサー
形式 | スクリュ回転形2段圧縮油冷式 | |||
---|---|---|---|---|
空気量※1(m3min) | 1.9~1.5 | 2.6~2.0 | 3.9~3.1 | 6.7~5.5 |
吐出圧力(MPa) | 0.4~0.83 | |||
容量制御方式 | インバータ制御(周波数範囲20~66Hz) | |||
吸入条件 | 大気圧・2~40℃ | |||
初期充填油量※2(L) | 10 | 11 | 13.5 | 24 |
吐出管径(A) | 25(1B) | 40(11/2B) |
●モーター
形式 | 全閉外扇三相かご型誘導 | |||
---|---|---|---|---|
出力(kW) | 11 | 15 | 22 | 37 |
周波数(Hz) | 50/60 | |||
電圧(V) | 200/200・220 | |||
極数 | 4 | |||
始動方式 | インバータ |
●概略寸法・概略質量
幅(mm) | 1,110 | 1,380 | 1,880 | |
---|---|---|---|---|
奥行(mm) | 680 | 720 | 880 | |
高さ(mm) | 1,270 | 1,350 | 1,460 | |
質量※3(kg) | 420(385) | 450(415) | 690(650) | 1,030(970) |
騒音値※4(dB[A]) | 58 | 56 | 62 |
●ドライヤ
入力(kW) | 0.49/0.57 | 1.57/1.94 | 1.5/1.9 |
---|---|---|---|
出口空気露点※5(℃) | 10(圧力下) | ||
使用冷媒 | R407C |
※1空気量は大気圧下、温度30℃の吸込み状態に換算した値です。なお、空気量の保障値については別途お問い合わせ下さい。
※2当社純正潤滑油を必ずご使用下さい。
※3概略質量の( )内はドライヤ無しの仕様です。
※4騒音値は無響音室にて前面1.5m、高さ1.2mの測定値です。
※5出口空気露点は雰囲気温度30℃の値です。