



キャブタイヤ(両端切りっぱなし)
| 品名 | 重量 (kg) | 直径 (φmm) |
|---|---|---|
| 3.5sqキャブタイヤ(4芯)10M | 4 | 16 |
| 3.5sqキャブタイヤ(4芯)20M | 8 | |
| 3.5sqキャブタイヤ(4芯)30M | 12 | |
| 5.5sqキャブタイヤ(4芯)10M | 6 | 18 |
| 5.5sqキャブタイヤ(4芯)20M | 11 | |
| 5.5sqキャブタイヤ(4芯)30M | 16 | |
| 8sqキャブタイヤ(4芯)10M | 7 | 20 |
| 8sqキャブタイヤ(4芯)20M | 14 | |
| 8sqキャブタイヤ(4芯)30M | 21 | |
| 14sqキャブタイヤ(4芯)10M | 11 | 24 |
| 14sqキャブタイヤ(4芯)20M | 22 | |
| 14sqキャブタイヤ(4芯)30M | 33 | |
| 22sqキャブタイヤ(4芯)10M | 17 | 29 |
| 22sqキャブタイヤ(4芯)20M | 34 | |
| 22sqキャブタイヤ(4芯)30M | 51 | |
| 38sqキャブタイヤ(4芯)10M | 27 | 37 |
| 38sqキャブタイヤ(4芯)20M | 54 | |
| 38sqキャブタイヤ(4芯)30M | 81 | |
| 60sqキャブタイヤ(4芯)10M | 40 | 44 |















