









仕様
項目/モデル | SAS6SD-5A/6A | SAS11SD-5A/6A | SAS15SD-5A/6A |
---|
●コンプレッサー
形式 | スクリュ回転形2段圧縮給油式 | ||
---|---|---|---|
空気量※1(m3min) | 0.72 | 1.1(1.7)(1.4) | 2.4(2.1)(1.9) |
吐出圧力※2(MPa) | 0.83 | 0.83(0.69)(0.88) | 0.69(0.83)(0.88) |
容量制御方式 | A.C.C.S.+パージ制御+自動発停 | ||
吸入条件 | 大気圧・2~40℃ | ||
初期充填油量※3(L) | 4.0 | 8.0 | 9.0 |
吐出管径(A) | 15(1/2B) | 25(1B) |
●モーター
形式 | 全閉外扇三相かご型誘導 | ||
---|---|---|---|
出力(kW) | 5.5 | 11 | 15 |
周波数(Hz) | 50/60 | ||
電圧(V) | 200/200・220(400/400・440) | ||
極数 | 2 | 4 | |
始動方式 | 直入 |
●概略寸法・概略質量
幅※4(mm) | 760 | 1160 | |
---|---|---|---|
奥行(mm) | 510 | 670 | |
高さ(mm) | 750 | 1,200 | 1,270 |
質量※4(kg) | 220 | 360(325) | 420(385) |
騒音値※5(dB[A]) | 53 | 55 |
●ドライヤ
入力(kW) | 0.2/0.2・0.21 | 0.33/0.31・0.34 | 0.34/0.32・0.55 |
---|---|---|---|
出口空気露点※6(℃) | 10(圧力下) | ||
使用冷媒 | R407C |
※1空気量は大気圧下、温度30℃の吸込み状態に換算した値です。なお、空気量の保障値については別途お問い合わせ下さい。
※2( )内の高圧仕様は製造時対応オプションです。
※3当社純正潤滑油を必ずご使用下さい。
※4幅、質量の( )内はドライヤ無しの仕様です。
※5騒音値は無響音室にて前面1.5m、高さ1.2mの測定値です。
※6出口空気露点は雰囲気温度30℃の値です。