



CFPシリーズ


用途

- 
- 食品、飲料
- 薬品
- 歯科医療機
- 窒素発生機
- 工作機械のエアー源
- 印刷
- 塗装
- その他
 
パッケージタイプで見た目のシンプルなパワフルなエアーが欲しいときは、
CFPシリーズのコンプレッサーをレンタルするのがおススメです!
特長
- タンクマウント同様、コンボジット樹脂ピストン、全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンエアーを提供します。
- シンプルで経済的。
- パッケージタイプですので静音性に優れています。
- オイルフリーですが、0.85MPaのパワフルなコンプレッサです。
 (5.5kW機以上は2段圧縮方式を採用)
ドライヤ無し
| 形式 | CFP 07C -8.5 | CFP 15C -8.5 | CFP 22C -8.5 | CFP 37CB -8.5 | CFP 55CB -8.5 | CFP 75CB -8.5 | CFP 110CB -8.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動機 定格出力 kW(PS) | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.7(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | 
| 運転 制御方式 | 圧力 開閉器 | マニュアル デュアル | |||||
| 制御圧力 MPa | 0.7~0.85 | ||||||
| 吐出し 空気量 L/min | 80 | 160 | 260 | 375 | 565 | 825 | 1140 | 
| 空気タンク 容積 L | 25 | 39 | 70 | 75 | |||
| 空気 取出口 B | G1/4×1 ボールコック | Rc3/8×1 ボールバルブ | Rc3/4×1 ボールバルブ | ||||
| 回転速度 min-1(rpm) | 1400 | 1240 | 1100 | 1050 | 940 | 960 | 1100 | 
| 外形寸法 (全幅×奥行 ×全高) mm | 625×540×760 | 693×585×840 | 890×655×985 | 1170×745×1100 | 1230×870×1115 | ||
| 質量 kg | 66 | 86 | 136 | 140 | 245 | 305 | 340 | 
| 騒音値 (正面1.5m) dB(A) | 52 | 55 | 53 | 56 | 59 | ||
| 電圧 V | 単相100V 三相200V | 三相200V | |||||
ドライヤ付
| 形式 | CFP 07C -8.5D | CFP 15C -8.5D | CFP 15C -8.5MD | CFP 22C -8.5D | CFP 37CB -8.5D | CFP 55CB -8.5D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動機 定格出力 kW(PS) | 0.75(1) | 1.5(2) | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.7(5) | 5.5(7.5) | 
| 運転 制御方式 | 圧力 開閉器 | |||||
| 制御圧力 MPa | 0.7~0.85 | |||||
| 吐出し 空気量 L/min | 70 | 160 | 150 | 260 | 375 | 565 | 
| 空気タンク 容積 L | 25 | 39 | 70 | |||
| 空気 取出口 B | G1/4×1 ボールコック | G1/4×1 ボールバルブ | Rc3/8×1 ボールバルブ | Rc3/4×1 ボールバルブ | ||
| 回転速度 min-1(rpm) | 1400 | 1240 | 1320 | 1100 | 1050 | 940 | 
| 外形寸法 (全幅×奥行 ×全高) mm | 625×540×760 | 693×585×1000 | 890×655×1120 | 890×655×1200 | 1170×745×1530 | |
| 質量 kg | 68 | 105 | 87 | 152 | 170 | 320 | 
| 騒音値 (正面1.5m) dB(A) | 52 | 55 | 53 | 56 | ||
| 電圧 V | 単相100V 三相200V | 三相200V | ||||
| 形式 | CFP 75CB -8.5D | CFP 110CB -8.5D | CFP 55CB -14D | CFP 75CB -14D | CFP 110CB -14D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動機 定格出力 kW(PS) | 7.5(10) | 11(15) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | |
| 運転 制御方式 | 圧力 開閉器 | マニュアル デュアル | 圧力 開閉器 | マニュアル デュアル | ||
| 制御圧力 MPa | 0.7~0.85 | 1.15~1.4 | ||||
| 吐出し 空気量 L/min | 825 | 1140 | 540 | 725 | 1055 | |
| 空気タンク 容積 L | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
| 空気 取出口 B | Rc3/4×1 ボールバルブ | |||||
| 回転速度 min-1(rpm) | 960 | 1100 | 940 | 860 | 970 | |
| 外形寸法 (全幅×奥行 ×全高) mm | 1230×870×1495 | 1170×745×1530 | 1230×870×1495 | |||
| 質量 kg | 380 | 415 | 320 | 380 | 415 | |
| 騒音値 (正面1.5m) dB(A) | 56 | 59 | 57 | 60 | ||
| 電圧 V | 三相200V | |||||
 空気接管具・エアーホース
                                                        空気接管具・エアーホース                         キャブタイヤ
                                                        キャブタイヤ                        



















